TENDENCIA

Coronavirus: 3344 casos positivos este domingo

0

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 3361 casos nuevos en la provincia. En ese periodo se recibieron 379 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 108.693 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 89.713, lo que representa el 83%.

Hay 90 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 42 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2833.

Fecha: 09-01-2022 ( 13.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 70 375 3879 4946
Cachi 19 82 753 923
Cafayate 61 149 1526 2257
Capital 1854 7420 36390 54354
Cerrillos 101 494 2308 3778
Chicoana 43 239 1508 2067
Gral. Güemes 158 470 1718 3374
Gral. San Martín 202 1054 4738 7911
Guachipas 1 18 250 308
Iruya  6 44 467 631
La Caldera 55 222 1135 1600
La Candelaria 19 59 543 636
La Poma 11 14 72 121
La Viña 31 154 809 1185
Los Andes 30 109 379 718
Metán 89 412 3478 4426
Molinos 20 67 593 727
Orán 350 2511 4057 9117
Rivadavia 28 129 1352 1719
Rosario de la Frontera 17 144 2212 2576
Rosario de Lerma 164 390 2346 3620
San Carlos 9 45 614 819
Santa Victoria 23 84 748 880
TOTAL 3361 14685 71875 108693

Comments

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *