Este fin de semana se reportaron en Salta 442 nuevos contagios de covid-19 en la provincia. Con esta cifra, la cantidad de casos positivos registrados llegó a 16.240, desde el inició de la pandemia.
Desde el gobierno provincial informaron que un total de 13.400 pacientes ya se recuperaron de la enfermedad. Y hasta el momento, 604 personas perdieron la vida.
En las últimas 48 horas, el departamento Capital volvió a ser la zona que más casos reportó en toda la provincia. Con 153 nuevos casos, el número acumulado llegó a 8.284 en el área más poblada de Salta.
Cifras del domingo
| Fecha: 18/10/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 19 | 262 |
| Cachi | 0 | 55 |
| Cafayate | 4 | 165 |
| Capital | 34 | 8284 |
| Cerrillos | 7 | 710 |
| Chicoana | 0 | 189 |
| Gral. Güemes | 15 | 999 |
| Gral. San Martín | 7 | 1744 |
| Guachipas | 0 | 22 |
| Iruya | 0 | 67 |
| La Caldera | 2 | 194 |
| La Candelaria | 0 | 13 |
| La Poma | 0 | 19 |
| La Viña | 0 | 119 |
| Los Andes | 10 | 196 |
| Metán | 21 | 244 |
| Molinos | 8 | 29 |
| Orán | 15 | 2087 |
| Rivadavia | 4 | 143 |
| Rosario de la Frontera | 4 | 76 |
| Rosario de Lerma | 4 | 580 |
| San Carlos | 10 | 23 |
| Santa Victoria | 0 | 20 |
| TOTAL | 164 | 16240 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
| Fecha de Actualización: 18/10/2020 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados | |
| DEPARTAMENTO ANTA | 19 | 262 | |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 | |
| APOLINARIO SARAVIA | 5 | 50 | |
| CEIBALITO | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 | |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 | |
| EL QUEBRACHAL | 2 | 20 | |
| GAONA | 0 | 1 | |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 3 | |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 11 | 105 | |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | |
| LAS LAJITAS | 1 | 71 | |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 1 | |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 | |
| RIO DEL VALLE | 0 | 6 | |
| TOLLOCHE | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 55 | |
| CACHI | 0 | 41 | |
| PAYOGASTA | 0 | 14 | |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 165 | |
| CAFAYATE | 4 | 165 | |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 | |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 34 | 8284 | |
| ATOCHA | 0 | 15 | |
| CASTELLANOS | 0 | 3 | |
| LA CIENAGA | 0 | 1 | |
| SALTA | 33 | 7942 | |
| VILLA SAN LORENZO | 1 | 323 | |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 7 | 710 | |
| CERRILLOS | 5 | 511 | |
| LA ISLA | 0 | 3 | |
| LA MERCED | 2 | 181 | |
| SAN AGUSTIN | 0 | 15 | |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 189 | |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 | |
| CHICOANA | 0 | 72 | |
| EL CARRIL | 0 | 114 | |
| EL MOLLAR | 0 | 3 | |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 15 | 999 | |
| BETANIA | 0 | 2 | |
| CAMPO SANTO | 4 | 170 | |
| COBOS | 1 | 4 | |
| EL BORDO | 1 | 103 | |
| EL PRADO | 0 | 1 | |
| EL SAUCE | 0 | 1 | |
| GENERAL GUEMES | 9 | 718 | |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 7 | 1744 | |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | |
| AGUARAY | 1 | 198 | |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 | |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 | |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 | |
| CARBONCITO | 0 | 2 | |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | |
| DRAGONES | 1 | 7 | |
| EMBARCACION | 0 | 163 | |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 | |
| GENERAL MOSCONI | 2 | 139 | |
| HICKMAN | 0 | 6 | |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 | |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 | |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 305 | |
| RECAREDO | 0 | 0 | |
| TARTAGAL | 2 | 885 | |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 22 | |
| GUACHIPAS | 0 | 22 | |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 67 | |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 | |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | |
| COLANZULI | 0 | 0 | |
| IRUYA | 0 | 55 | |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 194 | |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | |
| LA CALDERA | 1 | 46 | |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | |
| VAQUEROS | 1 | 147 | |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 13 | |
| EL JARDIN | 0 | 0 | |
| EL TALA | 0 | 12 | |
| LA CANDELARIA | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 19 | |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | |
| COBRES | 0 | 0 | |
| EL RODEO | 0 | 0 | |
| LA POMA | 0 | 19 | |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 119 | |
| AMPASCACHI | 0 | 0 | |
| CORONEL MOLDES | 0 | 105 | |
| LA VIÑA | 0 | 10 | |
| TALAPAMPA | 0 | 4 | |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 10 | 196 | |
| OLACAPATO | 0 | 3 | |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 10 | 169 | |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 5 | |
| TOLAR GRANDE | 0 | 19 | |
| DEPARTAMENTO METÁN | 21 | 244 | |
| EL GALPON | 1 | 30 | |
| EL TUNAL | 0 | 1 | |
| EL VALLECITO | 0 | 0 | |
| LAGUNITA | 0 | 0 | |
| LUMBRERAS | 0 | 3 | |
| METAN VIEJO | 1 | 7 | |
| RIO PIEDRAS | 0 | 8 | |
| SAN JOSE DE METAN | 19 | 195 | |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 8 | 29 | |
| LA PUERTA | 0 | 2 | |
| MOLINOS | 0 | 11 | |
| SECLANTAS | 8 | 15 | |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 | |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 15 | 2087 | |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 37 | |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 257 | |
| EL TABACAL | 0 | 10 | |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 79 | |
| PICHANAL | 2 | 91 | |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 12 | 1585 | |
| URUNDEL | 0 | 28 | |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 4 | 143 | |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | |
| CORONEL JUAN SOLA | 2 | 61 | |
| LA UNION | 1 | 6 | |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 | |
| PLUMA DE PATO | 0 | 2 | |
| RIVADAVIA | 0 | 12 | |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 | |
| SANTA MARIA | 0 | 1 | |
| SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 53 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 76 | |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | |
| ANTILLA | 0 | 1 | |
| COPO QUILE | 0 | 0 | |
| EL POTRERO | 0 | 0 | |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 75 | |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 580 | |
| AGUA CHICA | 0 | 0 | |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 292 | |
| EL ENCON | 0 | 2 | |
| EL ROSAL | 0 | 0 | |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | |
| LA SILLETA | 0 | 68 | |
| ROSARIO DE LERMA | 4 | 218 | |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 10 | 23 | |
| ANGASTACO | 3 | 14 | |
| ANIMANA | 7 | 9 | |
| CORRALITO | 0 | 0 | |
| SAN CARLOS | 0 | 0 | |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 20 | |
| ACOYTE | 0 | 0 | |
| EL PUESTO | 0 | 1 | |
| LA HUERTA | 0 | 0 | |
| LOS TOLDOS | 0 | 7 | |
| MECOYITA | 0 | 0 | |
| NAZARENO | 0 | 9 | |
| POSCAYA | 0 | 1 | |
| SANTA VICTORIA | 0 | 2 | |
| TOTALES | 164 | 16240 |







Comments