El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 334 casos nuevos en la provincia, de los cuales 324 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 10 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 214 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del sábado 10 se notificaron 577 testeos, de los cuales 151 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 26% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 66.888 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 58.307 , lo que representa el 87%.
Hay 220 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 116 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1841.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha: 11/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 6 | 2394 | 3086 |
| Cachi | 3 | 498 | 586 |
| Cafayate | 2 | 1207 | 1789 |
| Capital | 210 | 22325 | 32868 |
| Cerrillos | 9 | 1523 | 2499 |
| Chicoana | 1 | 1092 | 1412 |
| Gral. Güemes | 5 | 1024 | 2210 |
| Gral. San Martín | 21 | 1689 | 3808 |
| Guachipas | 0 | 136 | 176 |
| Iruya | 1 | 376 | 496 |
| La Caldera | 8 | 684 | 927 |
| La Candelaria | 3 | 418 | 452 |
| La Poma | 0 | 46 | 81 |
| La Viña | 2 | 593 | 816 |
| Los Andes | 4 | 332 | 562 |
| Metán | 5 | 2888 | 3424 |
| Molinos | 1 | 397 | 464 |
| Orán | 28 | 1950 | 4499 |
| Rivadavia | 0 | 638 | 876 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1963 | 2183 |
| Rosario de Lerma | 20 | 1571 | 2455 |
| San Carlos | 0 | 501 | 661 |
| Santa Victoria | 5 | 510 | 558 |
| TOTAL | 334 | 44755 | 66888 |







Comments