El sábado se notificaron 159 casos nuevos. Se confirmaron 50 casos sospechosos. Del total de casos, 50 son contactos estrechos; resto en investigación.
En tanto el domingo se notificaron 88 casos nuevos. Se confirmaron 11 casos sospechosos. Del total de casos, 35 son contactos estrechos; resto en investigación.
Del total de personas con coronavirus registradas en la Provincia desde el inicio de la pandemia, 895 ya se encuentran recuperadas. Esto implica el 51.03% de los casos.
Hasta la fecha son 29 las personas fallecidas. 31 permanecen internados en Unidad de Terapia Intensiva. 14 con Asistencia Respiratoria Mecánica.
| FIN DE SEMANA (SABADO- DOMINGO) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 2 – 0 | 11 |
| Cachi | 0 – 0 | 0 |
| Cafayate | 0 – 0 | 2 |
| Capital | 34 – 22 | 451 |
| Cerrillos | 1 – 3 | 26 |
| Chicoana | 1- 2 | 15 |
| Gral. Güemes | 7 – 1 | 106 |
| Gral. San Martín | 83 -15 | 715 |
| Guachipas | 0 – 0 | 1 |
| Iruya | 0 – 0 | 3 |
| La Caldera | 1- 1 | 16 |
| La Candelaria | 0 – 0 | 0 |
| La Poma | 0 – 0 | 0 |
| La Viña | 0 – 9 | 15 |
| Los Andes | 0 -0 | 10 |
| Metán | 0 – 0 | 5 |
| Molinos | 0 – 0 | 0 |
| Orán | 30 – 25 | 303 |
| Rivadavia | 0 – 10 | 50 |
| Rosario de la Frontera | 0 – 0 | 1 |
| Rosario de Lerma | 0 -0 | 22 |
| San Carlos | 0 – 0 | 0 |
| Santa Victoria | 0 – 0 | 2 |
| TOTAL | 88 | 1754 |







Comments