En ese periodo se recibieron 73 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 80.066 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 72.172, lo que representa el 90%.
Hay 183 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 96 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2220.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 12 | 3388 | 4080 |
| Cachi | 0 | 621 | 709 |
| Cafayate | 0 | 1412 | 1994 |
| Capital | 33 | 29136 | 39679 |
| Cerrillos | 0 | 1909 | 2885 |
| Chicoana | 1 | 1252 | 1572 |
| Gral. Güemes | 2 | 1415 | 2601 |
| Gral. San Martín | 10 | 2885 | 5004 |
| Guachipas | 1 | 174 | 214 |
| Iruya | 0 | 445 | 565 |
| La Caldera | 0 | 908 | 1151 |
| La Candelaria | 0 | 493 | 527 |
| La Poma | 0 | 66 | 101 |
| La Viña | 0 | 669 | 892 |
| Los Andes | 0 | 348 | 578 |
| Metán | 0 | 3186 | 3722 |
| Molinos | 0 | 547 | 614 |
| Orán | 0 | 2719 | 5268 |
| Rivadavia | 3 | 1109 | 1347 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2106 | 2326 |
| Rosario de Lerma | 0 | 1913 | 2797 |
| San Carlos | 0 | 585 | 745 |
| Santa Victoria | 3 | 647 | 695 |
| TOTAL | 65 | 57933 | 80066 |







Comments