En la fecha se notifican 43 casos nuevos. Se confirman 32 casos sospechosos. Del total de casos, 6 corresponden a contactos estrechos. El resto, se encuentran en investigación.
Hoy se activaron 8 protocolos, con 8 muestras en estudio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 20.035 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 17.407 lo que representa el 87%. Hay 130 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 51 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 929.
| Fecha: 16/11/2020 ( 18.30 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 1 | 476 |
| Cachi | 5 | 86 |
| Cafayate | 10 | 324 |
| Capital | 7 | 9886 |
| Cerrillos | 2 | 888 |
| Chicoana | 0 | 283 |
| Gral. Güemes | 1 | 1153 |
| Gral. San Martín | 7 | 1953 |
| Guachipas | 0 | 36 |
| Iruya | 0 | 69 |
| La Caldera | 0 | 229 |
| La Candelaria | 1 | 25 |
| La Poma | 0 | 26 |
| La Viña | 0 | 206 |
| Los Andes | 1 | 224 |
| Metán | 0 | 408 |
| Molinos | 0 | 51 |
| Orán | 8 | 2421 |
| Rivadavia | 0 | 209 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 165 |
| Rosario de Lerma | 0 | 818 |
| San Carlos | 0 | 71 |
| Santa Victoria | 0 | 28 |
| TOTAL | 43 | 20035 |







Comments