El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 32 casos nuevos en la provincia, de los cuales 25 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 7 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 92 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 84.097 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 79.431, lo que representa el 94%.
Hay 109 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 57 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2474.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
| Fecha:12/09/2021 ( 13.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 1 | 3692 | 4384 |
| Cachi | 1 | 645 | 733 |
| Cafayate | 1 | 1466 | 2048 |
| Capital | 21 | 31276 | 41820 |
| Cerrillos | 0 | 2017 | 2993 |
| Chicoana | 0 | 1314 | 1634 |
| Gral. Güemes | 2 | 1529 | 2715 |
| Gral. San Martín | 2 | 3322 | 5441 |
| Guachipas | 1 | 196 | 236 |
| Iruya | 0 | 455 | 575 |
| La Caldera | 0 | 968 | 1211 |
| La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
| La Poma | 0 | 68 | 103 |
| La Viña | 0 | 688 | 910 |
| Los Andes | 0 | 355 | 585 |
| Metán | 0 | 3243 | 3779 |
| Molinos | 0 | 561 | 628 |
| Orán | 1 | 2990 | 5539 |
| Rivadavia | 2 | 1217 | 1455 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 2151 | 2371 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2012 | 2896 |
| San Carlos | 0 | 598 | 758 |
| Santa Victoria | 0 | 703 | 751 |
| TOTAL | 32 | 61964 | 84097 |







Comments