El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 2262 casos nuevos en la provincia. En ese periodo se recibieron 152 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 99.367 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.792, lo que representa el 88%.
Hay 77 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2821.
El llamativo incremento de casos en Salta derivó en la convocatoria extraordinaria a una reunión del Comité Operativo de Emergencias para hoy viernes a las 9 en el Centro Cívico Grand Bourg.
Durante el encuentro se analizará la situación epidemiológica de Salta respecto al coronavirus y se definirán las medidas a tomar sobre los eventos masivos.
Cabe recordar que esta semana el Ministerio de Salud Pública en reunión con gerentes de hospitales había decidido suspender las cirugías programadas no oncológicas en hospitales de la provincia, debido al avance de la pandemia.
En la última reunión del COE realizada la semana pasada, se había decidido continuar con un esquema de medidas que mantengan una normalidad controlada, donde ninguna actividad se encuentre suspendida, y sólo algunas funcionen con ciertas limitaciones para garantizar la prevención de los contagios. Medidas dispuestas con vigencia hasta el 14 de enero, pero el avance de la pandemia en la provincia determinó convocar de urgencia a la reunión establecida para hoy.
| Fecha: 06-01-2022 | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 66 | 84 | 3879 | 4655 |
| Cachi | 15 | 39 | 753 | 880 |
| Cafayate | 22 | 34 | 1526 | 2142 |
| Capital | 1064 | 2651 | 36390 | 49585 |
| Cerrillos | 70 | 163 | 2308 | 3447 |
| Chicoana | 27 | 73 | 1508 | 1901 |
| Gral. Güemes | 55 | 122 | 1718 | 3026 |
| Gral. San Martín | 145 | 355 | 4738 | 7212 |
| Guachipas | 2 | 5 | 250 | 295 |
| Iruya | 10 | 12 | 467 | 599 |
| La Caldera | 41 | 93 | 1135 | 1471 |
| La Candelaria | 17 | 32 | 543 | 609 |
| La Poma | 0 | 0 | 72 | 107 |
| La Viña | 22 | 55 | 809 | 1086 |
| Los Andes | 19 | 31 | 379 | 640 |
| Metán | 82 | 152 | 3478 | 4166 |
| Molinos | 9 | 20 | 593 | 680 |
| Orán | 485 | 1193 | 4057 | 7799 |
| Rivadavia | 23 | 55 | 1352 | 1645 |
| Rosario de la Frontera | 32 | 51 | 2212 | 2483 |
| Rosario de Lerma | 34 | 102 | 2346 | 3332 |
| San Carlos | 12 | 16 | 614 | 790 |
| Santa Victoria | 10 | 21 | 748 | 817 |
| TOTAL | 2262 | 5359 | 71875 | 99367 |







Comments